អង្គជំនុំជម្រះការឆក់កម្ដៅ
ការដាក់ពាក្យ
Thermal Shock Test Chambers គឺជាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកម្រិតខ្ពស់ដែលវាយតម្លៃការផ្លាស់ប្តូរគីមី និងការខូចខាតរាងកាយដែលបណ្តាលមកពីការពង្រីកកម្ដៅ និងការកន្ត្រាក់នៃវត្ថុធាតុ ឬសមាសធាតុ។ បន្ទប់ទាំងនេះទទួលរងនូវគំរូសាកល្បងទៅនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយក្លែងធ្វើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងបរិយាកាសជាក់ស្តែង។ រចនាឡើងសម្រាប់សម្ភារៈជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងលោហៈ ប្លាស្ទិក កៅស៊ូ អេឡិចត្រូនិច និងច្រើនទៀត បន្ទប់ពិសោធន៍ទាំងនេះផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការកែលម្អផលិតផល និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព។ តាមរយៈការលាតត្រដាងសម្ភារៈទៅនឹងការជិះកង់សីតុណ្ហភាពលឿន និងខ្លាំង ភាពទន់ខ្សោយ ឬភាពងាយរងគ្រោះណាមួយអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដោះស្រាយ មុនពេលពួកវាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ ឬធន់របស់ផលិតផល។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ប្រភេទម៉ាស៊ីន | 50 | 80 | ១០០ | 50 | 80 | ១៥០ | 50 | 80 | ១០០ | ||||
ត្រជាក់ដោយខ្យល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ | ទឹកត្រជាក់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ | ទឹកត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
ការកំណត់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ | +60 ℃ ~ + 150 ℃ | +60 ℃ ~ + 150 ℃ | +60 ℃ ~ + 150 ℃ | ||||||||||
ការកំណត់សីតុណ្ហភាពទាប | -50 ℃ ~ 10 ℃ | -55 ℃ ~ 10 ℃ | -60 ℃ ~ 10 ℃ | ||||||||||
ជួរនៃការកំណត់សីតុណ្ហភាពបន្ទប់ទឹកខ្ពស់។ | +60 ℃ ~ + 180 ℃ | +60 ℃ ~ + 200 ℃ | +60 ℃ ~ + 200 ℃ | ||||||||||
ជួរកំណត់សីតុណ្ហភាពបន្ទប់ទឹកទាប | -50 ℃ ~ 10 ℃ | -70 ℃ ~ 10 ℃ | -70 ℃ ~ 10 ℃ | ||||||||||
ពេលវេលានៃការងើបឡើងវិញនៃការភ្ញាក់ផ្អើល | -40 ℃ ~ + 150 ℃ -40°C ដល់ +150°C ប្រហាក់ប្រហែល។ 5 នាទី។ | -55 ℃ ~ + 150 ℃ -55°C ដល់ +150°C ប្រហាក់ប្រហែល។ 5 នាទី។ | -60 ℃ ~ + 150 ℃ -60°C ដល់ +150°C ប្រហាក់ប្រហែល។ 5 នាទី។ | ||||||||||
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ & ទាប ពេលវេលាថេរនៃការឆក់ | ជាង 30 នាទី។ | ||||||||||||
ដំណើរការស្តារសីតុណ្ហភាព | 30 នាទី | ||||||||||||
ផ្ទុក (IC ប្លាស្ទិច) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | ||||||||||
ការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | Tecumseh ឬ BITZER អាល្លឺម៉ង់ (ជាជម្រើស) | ||||||||||||
ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព | ± 0.5 ℃ | ||||||||||||
គម្លាតសីតុណ្ហភាព | ≦± 2 ℃ | ||||||||||||
ទំហំ | ផ្ទៃក្នុង វិមាត្រ | ខាងក្រៅវិមាត្រ | |||||||||||
(50L) បរិមាណ (50L) | 36 × 40 × 55 (W × H × D)CM | 146 × 175 × 150 (W × H × D)CM | |||||||||||
(80L) បរិមាណ (80L) | 40 × 50 × 40 (W × H × D)CM | 155 × 185 × 170 (W × H × D)CM | |||||||||||
បរិមាណ (100L) | 50 × 50 × 40 (W × H × D)CM | 165 × 185 × 150 (W × H × D)CM | |||||||||||
បរិមាណ (150L) បរិមាណ (150L) | 60*50*50 (W×H×D)CM | 140*186*180(W × H × D)CM | |||||||||||
ថាមពលនិងទម្ងន់សុទ្ធ | 50L | 80L | 100L ~ 150L | ||||||||||
គំរូ | ដា | DB | ឌី.ស៊ី | ដា | DB | ឌី.ស៊ី | ដា | DB | ឌី.ស៊ី | ||||
KW | ១៧.៥ | ១៩.៥ | ២១.៥ | ១៨.៥ | ២០.៥ | ២៣.៥ | ២១.៥ | ២៤.៥ | 27 | ||||
KG | ៨៥០ | ៩០០ | ៩៥០ | ៩០០ | ៩៥០ | ១០០០ | ១០៥០ | ១១៥០ | ១២៥០ | ||||
វ៉ុល | (1) AC380V 50Hz AC 380V 50Hz ខ្សែបីដំណាក់កាល + ការពារផែនដី |


